BUSINESS
사업영역
기계설비 성능점검 기준 및 유지관리자 선임기준
제 1조 (목적) 이 고시는 『기계설비법』 제16조에 따른 기계 설비의 유지관리 및 성능 점검을 위하여 필요한 유지관리기준과 같은 법 제17조에 따른 기계 설비의 점검 및 그 점검기록의 작성에 관하여 필요한 사항을 아래 기준에 의합니다.
기계설비 수량산출기준
점검대상 기계설비 | 점검수량 산출 기준 | 비고 | |
---|---|---|---|
열원 및 냉난방 설비 | 냉동기 | 전체 수량의 50% 이상 | 헤더 포함 |
냉각탑 | 전체 수량의 50% 이상 | 점검대상 냉동기에 관련된 냉각탑에 한함 | |
축열조 | 전체 수량 | 축열량 및 방열량에 대한 효율 점검 포함 | |
보일러 | 전체 수량의 50% 이상 | 헤더 포함 | |
열교환기 | 전체 수량의 50% 이상 | ||
팽창탱크 | 전체수량 | 냉·난방, 급탕 팽창탱크 포함 | |
펌프 | 전체 수량의 20% 이상 | 냉·난방 및 급수 펌프(예비펌프 제외) | |
신재생에너지 | 전체 수량 | ||
패키지에어컨 | 전체 수량의 20% 이상 | ||
항온항습기 | 전체 수량의 20% 이상 | 접촉산화방식 | |
공기조화설비 | 공기조화기 | 전체 수량의 20% 이상 | 송풍기 포함 |
팬코일유닛 | 1개 층 이상 | ||
환기설비 | 환기설비 | 전체 수량의 20% 이상 | 용량 0.74㎾ 이하 및 벽부형 송풍기 제외 |
필터 | 전체 수량의 20% 이상 | 팬필터 유닛, 냄새 제거필터 유닛 등 포함 | |
위생기구설비 | 식 | ||
급수, 급탕 설비 | 급수 펌프, 급탕 탱크 등 | 급탕탱크 포함 | |
고·저수조 | |||
오·배수 통기 및 우수배수 설비 | |||
오수정화 및 물재이용설비 | 오수정화설비 | ||
물 재이용 설비 | |||
배관설비 | 오수처리시설 | ||
덕트설비 | VAV, CAV 유닛 포함 | ||
보온설비 | |||
자동제어설비 | 중앙감시반, 기계실, 공조실 포함 | ||
방음·방전·내진 설비 |